Podane poniżej ceny podlegają negocjacji i wymagają dokładnej analizy struktury dokumentów księgowych.
| Liczba dokumentów miesięcznie | Cena |
|---|---|
| do 50 | 1000 zł |
| do 100 | 1300 zł |
| do 150 | 1500 zł |
| do 200 | 1700 zł |
| do 250 | 1900 zł |
| do 300 | 2100 zł |
| powyżej 300 | 3 zł za dokument |
| Liczba dokumentów miesięcznie | Cena |
|---|---|
| do 50 | 300 zł |
| do 100 | 400 zł |
| do 150 | 450 zł |
| do 200 | 550 zł |
| do 250 | 600 zł |
| do 300 | 650 zł |
| do 350 | 700 zł |
| do 400 | 750 zł |
| do 450 | 800 zł |
| powyżej 450 | 2,50 zł za każdy dodatkowy dokument |
Prowadzenie ewidencji płacowej, wyliczenie płac i sporządzenie niezbędnych deklaracji podatkowych - 20 zł netto za jedną obsługiwaną osobę.